安徽教师招考网相关[阜阳师出] 信息“界首市2020年公开选调小学教师笔试成绩公布”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
界首市2020年公开选调小学教师笔试共参加328人,缺考11人,现将笔试成绩公布如下:
2020年界首市公开选调小学教师笔试成绩公布 | |||
序号 | 报考学科 | 考场号 | 考试成绩 |
1 | 小学语文 | 第一考场1号 | 73 |
2 | 小学语文 | 第一考场2号 | 88 |
3 | 小学语文 | 第一考场3号 | 65 |
4 | 小学语文 | 第一考场4号 | 88 |
5 | 小学语文 | 第一考场5号 | 76 |
6 | 小学语文 | 第一考场6号 | 缺考 |
7 | 小学语文 | 第一考场7号 | 83 |
8 | 小学语文 | 第一考场8号 | 67 |
9 | 小学语文 | 第一考场9号 | 84 |
10 | 小学语文 | 第一考场10号 | 66 |
11 | 小学语文 | 第一考场11号 | 77 |
12 | 小学语文 | 第一考场12号 | 76 |
13 | 小学语文 | 第一考场13号 | 68 |
14 | 小学语文 | 第一考场14号 | 75 |
15 | 小学语文 | 第一考场15号 | 74 |
16 | 小学语文 | 第一考场16号 | 77 |
17 | 小学语文 | 第一考场17号 | 75 |
18 | 小学语文 | 第一考场18号 | 87 |
19 | 小学语文 | 第一考场19号 | 61 |
20 | 小学语文 | 第一考场20号 | 58 |
21 | 小学语文 | 第一考场21号 | 72 |
22 | 小学语文 | 第一考场22号 | 82 |
23 | 小学语文 | 第一考场23号 | 72 |
24 | 小学语文 | 第一考场24号 | 61 |
25 | 小学语文 | 第一考场25号 | 86 |
26 | 小学语文 | 第一考场26号 | 76 |
27 | 小学语文 | 第一考场27号 | 57 |
28 | 小学语文 | 第一考场28号 | 76 |
29 | 小学语文 | 第一考场29号 | 81 |
30 | 小学语文 | 第一考场30号 | 77 |
31 | 小学语文 | 第二考场1号 | 67 |
32 | 小学语文 | 第二考场2号 | 65 |
33 | 小学语文 | 第二考场3号 | 69 |
34 | 小学语文 | 第二考场4号 | 71 |
35 | 小学语文 | 第二考场5号 | 67 |
36 | 小学语文 | 第二考场6号 | 74 |
37 | 小学语文 | 第二考场7号 | 72 |
38 | 小学语文 | 第二考场8号 | 67 |
39 | 小学语文 | 第二考场9号 | 71 |
40 | 小学语文 | 第二考场10号 | 77 |
41 | 小学语文 | 第二考场11号 | 69 |
42 | 小学语文 | 第二考场12号 | 79 |
43 | 小学语文 | 第二考场13号 | 64 |
44 | 小学语文 | 第二考场14号 | 74 |
45 | 小学语文 | 第二考场15号 | 80 |
46 | 小学语文 | 第二考场16号 | 80 |
47 | 小学语文 | 第二考场17号 | 79 |
48 | 小学语文 | 第二考场18号 | 74 |
49 | 小学语文 | 第二考场19号 | 77 |
50 | 小学语文 | 第二考场20号 | 缺考 |
51 | 小学语文 | 第二考场21号 | 74 |
52 | 小学语文 | 第二考场22号 | 81 |
53 | 小学语文 | 第二考场23号 | 79 |
54 | 小学语文 | 第二考场24号 | 71 |
55 | 小学语文 | 第二考场25号 | 75 |
56 | 小学语文 | 第二考场26号 | 45 |
57 | 小学语文 | 第二考场27号 | 77 |
58 | 小学语文 | 第二考场28号 | 78 |
59 | 小学语文 | 第二考场29号 | 77 |
60 | 小学语文 | 第二考场30号 | 66 |
61 | 小学语文 | 第三考场1号 | 74 |
62 | 小学语文 | 第三考场2号 | 60 |
63 | 小学语文 | 第三考场3号 | 69 |
64 | 小学语文 | 第三考场4号 | 缺考 |
65 | 小学语文 | 第三考场5号 | 62 |
66 | 小学语文 | 第三考场6号 | 90 |
67 | 小学语文 | 第三考场7号 | 72 |
68 | 小学语文 | 第三考场8号 | 68 |
69 | 小学语文 | 第三考场9号 | 75 |
70 | 小学语文 | 第三考场10号 | 80 |
71 | 小学语文 | 第三考场11号 | 82 |
72 | 小学语文 | 第三考场12号 | 82 |
73 | 小学语文 | 第三考场13号 | 81 |
74 | 小学语文 | 第三考场14号 | 74 |
75 | 小学语文 | 第三考场15号 | 72 |
76 | 小学语文 | 第三考场16号 | 60 |
77 | 小学语文 | 第三考场17号 | 78 |
78 | 小学语文 | 第三考场18号 | 87 |
79 | 小学语文 | 第三考场19号 | 80 |
80 | 小学语文 | 第三考场20号 | 64 |
81 | 小学语文 | 第三考场21号 | 81 |
82 | 小学语文 | 第三考场22号 | 80 |
83 | 小学语文 | 第三考场23号 | 82 |
84 | 小学语文 | 第三考场24号 | 76 |
85 | 小学语文 | 第三考场25号 | 83 |
86 | 小学语文 | 第三考场26号 | 63 |
87 | 小学语文 | 第三考场27号 | 78 |
88 | 小学语文 | 第三考场28号 | 84 |
89 | 小学语文 | 第三考场29号 | 71 |
90 | 小学语文 | 第三考场30号 | 83 |
91 | 小学语文 | 第四考场1号 | 81 |
92 | 小学语文 | 第四考场2号 | 76 |
93 | 小学语文 | 第四考场3号 | 76 |
94 | 小学语文 | 第四考场4号 | 84 |
95 | 小学语文 | 第四考场5号 | 60 |
96 | 小学语文 | 第四考场6号 | 62 |
97 | 小学语文 | 第四考场7号 | 43 |
98 | 小学语文 | 第四考场8号 | 74 |
99 | 小学语文 | 第四考场9号 | 74 |
100 | 小学语文 | 第四考场10号 | 76 |
101 | 小学语文 | 第四考场11号 | 82 |
102 | 小学语文 | 第四考场12号 | 69 |
103 | 小学语文 | 第四考场13号 | 65 |
104 | 小学语文 | 第四考场14号 | 69 |
105 | 小学语文 | 第四考场15号 | 84 |
106 | 小学语文 | 第四考场16号 | 71 |
107 | 小学语文 | 第四考场17号 | 68 |
108 | 小学语文 | 第四考场18号 | 72 |
109 | 小学语文 | 第四考场19号 | 73 |
110 | 小学语文 | 第四考场20号 | 65 |
111 | 小学语文 | 第四考场21号 | 77 |
112 | 小学语文 | 第四考场22号 | 76 |
113 | 小学语文 | 第四考场23号 | 79 |
114 | 小学语文 | 第四考场24号 | 74 |
115 | 小学语文 | 第四考场25号 | 80 |
116 | 小学语文 | 第四考场26号 | 71 |
117 | 小学语文 | 第四考场27号 | 66 |
118 | 小学语文 | 第四考场28号 | 55 |
119 | 小学语文 | 第四考场29号 | 73 |
120 | 小学语文 | 第四考场30号 | 72 |
121 | 小学语文 | 第五考场1号 | 73 |
122 | 小学语文 | 第五考场2号 | 73 |
123 | 小学语文 | 第五考场3号 | 67 |
124 | 小学语文 | 第五考场4号 | 76 |
125 | 小学语文 | 第五考场5号 | 76 |
126 | 小学语文 | 第五考场6号 | 88 |
127 | 小学语文 | 第五考场7号 | 81 |
128 | 小学语文 | 第五考场8号 | 缺考 |
129 | 小学语文 | 第五考场9号 | 62 |
130 | 小学语文 | 第五考场10号 | 84 |
131 | 小学语文 | 第五考场11号 | 77 |
132 | 小学语文 | 第五考场12号 | 71 |
133 | 小学语文 | 第五考场13号 | 71 |
134 | 小学语文 | 第五考场14号 | 69 |
135 | 小学语文 | 第五考场15号 | 77 |
136 | 小学语文 | 第五考场16号 | 79 |
137 | 小学语文 | 第五考场17号 | 78 |
138 | 小学语文 | 第五考场18号 | 77 |
139 | 小学语文 | 第五考场19号 | 78 |
140 | 小学语文 | 第五考场20号 | 71 |
141 | 小学语文 | 第五考场21号 | 66 |
142 | 小学语文 | 第五考场22号 | 71 |
143 | 小学信息 | 第五考场23号 | 56 |
144 | 小学信息 | 第五考场24号 | 73 |
145 | 小学信息 | 第五考场25号 | 71 |
146 | 小学信息 | 第五考场26号 | 83 |
147 | 小学信息 | 第五考场27号 | 65 |
148 | 小学信息 | 第五考场28号 | 58 |
149 | 小学信息 | 第五考场29号 | 62 |
150 | 小学信息 | 第五考场30号 | 58 |
151 | 小学信息 | 第五考场31号 | 82 |
152 | 小学信息 | 第五考场32号 | 48 |
153 | 小学数学 | 第六考场1号 | 55 |
154 | 小学数学 | 第六考场2号 | 67 |
155 | 小学数学 | 第六考场3号 | 60 |
156 | 小学数学 | 第六考场4号 | 41 |
157 | 小学数学 | 第六考场5号 | 61 |
158 | 小学数学 | 第六考场6号 | 56 |
159 | 小学数学 | 第六考场7号 | 43 |
160 | 小学数学 | 第六考场8号 | 64 |
161 | 小学数学 | 第六考场9号 | 54 |
162 | 小学数学 | 第六考场10号 | 83 |
163 | 小学数学 | 第六考场11号 | 73 |
164 | 小学数学 | 第六考场12号 | 59 |
165 | 小学数学 | 第六考场13号 | 70 |
166 | 小学数学 | 第六考场14号 | 53 |
167 | 小学数学 | 第六考场15号 | 78 |
168 | 小学数学 | 第六考场16号 | 66 |
169 | 小学数学 | 第六考场17号 | 79 |
170 | 小学数学 | 第六考场18号 | 71 |
171 | 小学数学 | 第六考场19号 | 73 |
172 | 小学数学 | 第六考场20号 | 71 |
173 | 小学数学 | 第六考场21号 | 50 |
174 | 小学数学 | 第六考场22号 | 51 |
175 | 小学数学 | 第六考场23号 | 缺考 |
176 | 小学数学 | 第六考场24号 | 44 |
177 | 小学数学 | 第六考场25号 | 57 |
178 | 小学数学 | 第六考场26号 | 52 |
179 | 小学数学 | 第六考场27号 | 60 |
180 | 小学数学 | 第六考场28号 | 75 |
181 | 小学数学 | 第六考场29号 | 70 |
182 | 小学数学 | 第六考场30号 | 48 |
183 | 小学数学 | 第七考场1号 | 53 |
184 | 小学数学 | 第七考场2号 | 72 |
185 | 小学数学 | 第七考场3号 | 72 |
186 | 小学数学 | 第七考场4号 | 61 |
187 | 小学数学 | 第七考场5号 | 70 |
188 | 小学数学 | 第七考场6号 | 54 |
189 | 小学数学 | 第七考场7号 | 73 |
190 | 小学数学 | 第七考场8号 | 58 |
191 | 小学数学 | 第七考场9号 | 52 |
192 | 小学数学 | 第七考场10号 | 71 |
193 | 小学数学 | 第七考场11号 | 69 |
194 | 小学数学 | 第七考场12号 | 45 |
195 | 小学数学 | 第七考场13号 | 76 |
196 | 小学数学 | 第七考场14号 | 38 |
197 | 小学数学 | 第七考场15号 | 49 |
198 | 小学数学 | 第七考场16号 | 43 |
199 | 小学数学 | 第七考场17号 | 55 |
200 | 小学数学 | 第七考场18号 | 72 |
201 | 小学数学 | 第七考场19号 | 46 |
202 | 小学数学 | 第七考场20号 | 45 |
203 | 小学数学 | 第七考场21号 | 78 |
204 | 小学数学 | 第七考场22号 | 66 |
205 | 小学数学 | 第七考场23号 | 73 |
206 | 小学数学 | 第七考场24号 | 87 |
207 | 小学数学 | 第七考场25号 | 56 |
208 | 小学数学 | 第七考场26号 | 53 |
209 | 小学数学 | 第七考场27号 | 74 |
210 | 小学数学 | 第七考场28号 | 66 |
211 | 小学数学 | 第七考场29号 | 34 |
212 | 小学数学 | 第七考场30号 | 62 |
213 | 小学数学 | 第八考场1号 | 67 |
214 | 小学数学 | 第八考场2号 | 48 |
215 | 小学数学 | 第八考场3号 | 62 |
216 | 小学数学 | 第八考场4号 | 68 |
217 | 小学数学 | 第八考场5号 | 71 |
218 | 小学数学 | 第八考场6号 | 78 |
219 | 小学数学 | 第八考场7号 | 73 |
220 | 小学数学 | 第八考场8号 | 59 |
221 | 小学数学 | 第八考场9号 | 36 |
222 | 小学数学 | 第八考场10号 | 缺考 |
223 | 小学数学 | 第八考场11号 | 55 |
224 | 小学数学 | 第八考场12号 | 79 |
225 | 小学数学 | 第八考场13号 | 48 |
226 | 小学数学 | 第八考场14号 | 67 |
227 | 小学数学 | 第八考场15号 | 33 |
228 | 小学数学 | 第八考场16号 | 61 |
229 | 小学数学 | 第八考场17号 | 61 |
230 | 小学数学 | 第八考场18号 | 54 |
231 | 小学数学 | 第八考场19号 | 62 |
232 | 小学数学 | 第八考场20号 | 62 |
233 | 小学数学 | 第八考场21号 | 59 |
234 | 小学数学 | 第八考场22号 | 68 |
235 | 小学数学 | 第八考场23号 | 58 |
236 | 小学数学 | 第八考场24号 | 59 |
237 | 小学数学 | 第八考场25号 | 58 |
238 | 小学数学 | 第八考场26号 | 50 |
239 | 小学数学 | 第八考场27号 | 65 |
240 | 小学数学 | 第八考场28号 | 38 |
241 | 小学数学 | 第八考场29号 | 59 |
242 | 小学数学 | 第八考场30号 | 41 |
243 | 小学数学 | 第九考场1号 | 68 |
244 | 小学数学 | 第九考场2号 | 67 |
245 | 小学数学 | 第九考场3号 | 56 |
246 | 小学数学 | 第九考场4号 | 53 |
247 | 小学数学 | 第九考场5号 | 60 |
248 | 小学数学 | 第九考场6号 | 69 |
249 | 小学数学 | 第九考场7号 | 48 |
250 | 小学数学 | 第九考场8号 | 62 |
251 | 小学数学 | 第九考场9号 | 49 |
252 | 小学数学 | 第九考场10号 | 57 |
253 | 小学数学 | 第九考场11号 | 75 |
254 | 小学数学 | 第九考场12号 | 41 |
255 | 小学数学 | 第九考场13号 | 59 |
256 | 小学数学 | 第九考场14号 | 55 |
257 | 小学数学 | 第九考场15号 | 46 |
258 | 小学数学 | 第九考场16号 | 67 |
259 | 小学美术 | 第九考场17号 | 82 |
260 | 小学美术 | 第九考场18号 | 88 |
261 | 小学美术 | 第九考场19号 | 缺考 |
262 | 小学美术 | 第九考场20号 | 72 |
263 | 小学美术 | 第九考场21号 | 75 |
264 | 小学美术 | 第九考场22号 | 73 |
265 | 小学美术 | 第九考场23号 | 90 |
266 | 小学美术 | 第九考场24号 | 87 |
267 | 小学美术 | 第九考场25号 | 87 |
268 | 小学美术 | 第九考场26号 | 88 |
269 | 小学美术 | 第九考场27号 | 缺考 |
270 | 小学美术 | 第九考场28号 | 85 |
271 | 小学美术 | 第九考场29号 | 76 |
272 | 小学英语 | 第十考场1号 | 70.1 |
273 | 小学英语 | 第十考场2号 | 71.2 |
274 | 小学英语 | 第十考场3号 | 77.6 |
275 | 小学英语 | 第十考场4号 | 62.8 |
276 | 小学英语 | 第十考场5号 | 74.9 |
277 | 小学英语 | 第十考场6号 | 80.1 |
278 | 小学英语 | 第十考场7号 | 78.5 |
279 | 小学英语 | 第十考场8号 | 72.3 |
280 | 小学英语 | 第十考场9号 | 63.3 |
281 | 小学英语 | 第十考场10号 | 71.6 |
282 | 小学英语 | 第十考场11号 | 87.4 |
283 | 小学英语 | 第十考场12号 | 75.4 |
284 | 小学英语 | 第十考场13号 | 71.3 |
285 | 小学英语 | 第十考场14号 | 61.1 |
286 | 小学英语 | 第十考场15号 | 72.3 |
287 | 小学英语 | 第十考场16号 | 64.3 |
288 | 小学英语 | 第十考场17号 | 72 |
289 | 小学英语 | 第十考场18号 | 66.1 |
290 | 小学英语 | 第十考场19号 | 77.4 |
291 | 小学英语 | 第十考场20号 | 71.6 |
292 | 小学英语 | 第十考场21号 | 70 |
293 | 小学英语 | 第十考场22号 | 60.7 |
294 | 小学英语 | 第十考场23号 | 80.5 |
295 | 小学英语 | 第十考场24号 | 64.2 |
296 | 小学英语 | 第十考场25号 | 79.3 |
297 | 小学英语 | 第十考场26号 | 70.1 |
298 | 小学英语 | 第十考场27号 | 缺考 |
299 | 小学英语 | 第十考场28号 | 75.3 |
300 | 小学英语 | 第十考场29号 | 67.7 |
301 | 小学英语 | 第十考场30号 | 缺考 |
302 | 小学英语 | 第十一考场1号 | 67.9 |
303 | 小学英语 | 第十一考场2号 | 77.8 |
304 | 小学英语 | 第十一考场3号 | 65.3 |
305 | 小学英语 | 第十一考场4号 | 82.9 |
306 | 小学英语 | 第十一考场5号 | 78.2 |
307 | 小学英语 | 第十一考场6号 | 73.5 |
308 | 小学英语 | 第十一考场7号 | 75.6 |
309 | 小学英语 | 第十一考场8号 | 72.2 |
310 | 小学英语 | 第十一考场9号 | 80.3 |
311 | 小学英语 | 第十一考场10号 | 75.5 |
312 | 小学英语 | 第十一考场11号 | 84.1 |
313 | 小学英语 | 第十一考场12号 | 82.1 |
314 | 小学音乐 | 第十一考场13号 | 75 |
315 | 小学音乐 | 第十一考场14号 | 71 |
316 | 小学音乐 | 第十一考场15号 | 63 |
317 | 小学音乐 | 第十一考场16号 | 60 |
318 | 小学音乐 | 第十一考场17号 | 60 |
319 | 小学体育 | 第十一考场18号 | 49 |
320 | 小学体育 | 第十一考场19号 | 58 |
321 | 小学体育 | 第十一考场20号 | 51 |
322 | 小学体育 | 第十一考场21号 | 46 |
323 | 小学体育 | 第十一考场22号 | 68 |
324 | 小学体育 | 第十一考场23号 | 69 |
325 | 小学体育 | 第十一考场24号 | 46 |
326 | 小学体育 | 第十一考场25号 | 47 |
327 | 小学体育 | 第十一考场26号 | 63 |
328 | 小学体育 | 第十一考场27号 | 缺考 |
加入2025教师考编微信群