安徽教师招考网相关[阜阳师出] 信息“2019年阜阳市颍州区教师招聘考试笔试入围分数线”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
2019安徽教师招聘考试成绩排名查询
职位代码 | 地区 | 招聘单位 | 职位 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
341202001001 | 阜阳 | 阜阳市北城小学 | 小学语文 | 7 | 125 | 77.10 | 查看成绩排名 |
341202001002 | 阜阳 | 阜阳市北城小学 | 小学数学 | 2 | 32 | 79.70 | 查看成绩排名 |
341202001003 | 阜阳 | 阜阳市北城小学 | 小学音乐 | 1 | 33 | 77.00 | 查看成绩排名 |
341202001004 | 阜阳 | 阜阳市北城小学 | 小学体育 | 1 | 18 | 85.00 | 查看成绩排名 |
341202001005 | 阜阳 | 阜阳市北城小学 | 小学美术 | 1 | 48 | 85.10 | 查看成绩排名 |
341202002001 | 阜阳 | 阜阳市阜纺小学 | 小学语文 | 5 | 101 | 76.20 | 查看成绩排名 |
341202002002 | 阜阳 | 阜阳市阜纺小学 | 小学数学 | 4 | 61 | 86.00 | 查看成绩排名 |
341202002003 | 阜阳 | 阜阳市阜纺小学 | 小学英语(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 25 | 87.70 | 查看成绩排名 |
341202003001 | 阜阳 | 阜阳市汇鑫小学 | 小学语文 | 9 | 177 | 77.20 | 查看成绩排名 |
341202003002 | 阜阳 | 阜阳市汇鑫小学 | 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 10 | 88.50 | 查看成绩排名 |
341202004001 | 阜阳 | 阜阳市九里小学 | 小学语文 | 4 | 47 | 73.90 | 查看成绩排名 |
341202004002 | 阜阳 | 阜阳市九里小学 | 小学数学 | 2 | 36 | 84.60 | 查看成绩排名 |
341202004003 | 阜阳 | 阜阳市九里小学 | 小学英语 | 1 | 39 | 94.00 | 查看成绩排名 |
341202004004 | 阜阳 | 阜阳市九里小学 | 小学体育 | 1 | 19 | 79.50 | 查看成绩排名 |
341202004005 | 阜阳 | 阜阳市九里小学 | 小学美术 | 1 | 48 | 85.30 | 查看成绩排名 |
341202005001 | 阜阳 | 阜阳市刘锜小学 | 小学语文 | 6 | 107 | 77.20 | 查看成绩排名 |
341202005002 | 阜阳 | 阜阳市刘锜小学 | 小学数学 | 4 | 48 | 83.60 | 查看成绩排名 |
341202005003 | 阜阳 | 阜阳市刘锜小学 | 小学英语 | 1 | 39 | 86.70 | 查看成绩排名 |
341202006001 | 阜阳 | 阜阳市六里小学 | 小学语文 | 3 | 57 | 74.10 | 查看成绩排名 |
341202006002 | 阜阳 | 阜阳市六里小学 | 小学数学 | 3 | 47 | 90.30 | 查看成绩排名 |
341202006003 | 阜阳 | 阜阳市六里小学 | 小学英语 | 1 | 39 | 88.50 | 查看成绩排名 |
341202006004 | 阜阳 | 阜阳市六里小学 | 小学音乐 | 1 | 29 | 78.40 | 查看成绩排名 |
341202006005 | 阜阳 | 阜阳市六里小学 | 小学体育 | 1 | 24 | 85.20 | 查看成绩排名 |
341202006006 | 阜阳 | 阜阳市六里小学 | 小学美术 | 1 | 50 | 82.40 | 查看成绩排名 |
341202006007 | 阜阳 | 阜阳市六里小学 | 小学品德与生活、品德与社会 | 1 | 30 | 92.30 | 查看成绩排名 |
341202007001 | 阜阳 | 阜阳市清河路第一小学 | 小学语文 | 2 | 50 | 75.40 | 查看成绩排名 |
341202007002 | 阜阳 | 阜阳市清河路第一小学 | 小学数学 | 2 | 41 | 84.40 | 查看成绩排名 |
341202007003 | 阜阳 | 阜阳市清河路第一小学 | 小学品德与生活、品德与社会 | 1 | 26 | 83.50 | 查看成绩排名 |
341202008001 | 阜阳 | 阜阳市清河小学 | 小学语文 | 6 | 119 | 78.60 | 查看成绩排名 |
341202008002 | 阜阳 | 阜阳市清河小学 | 小学数学 | 2 | 36 | 84.20 | 查看成绩排名 |
341202008003 | 阜阳 | 阜阳市清河小学 | 小学体育 | 2 | 38 | 83.10 | 查看成绩排名 |
341202008004 | 阜阳 | 阜阳市清河小学 | 小学音乐(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 12 | 80.00 | 查看成绩排名 |
341202009001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 小学语文 | 4 | 98 | 76.50 | 查看成绩排名 |
341202009002 | 阜阳 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 小学数学 | 3 | 46 | 88.30 | 查看成绩排名 |
341202009003 | 阜阳 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 小学音乐 | 1 | 36 | 83.60 | 查看成绩排名 |
341202009004 | 阜阳 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 小学体育 | 2 | 45 | 78.10 | 查看成绩排名 |
341202009005 | 阜阳 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 小学信息技术 | 1 | 11 | 91.20 | 查看成绩排名 |
341202010001 | 阜阳 | 阜阳市东清小学 | 小学语文 | 6 | 105 | 78.10 | 查看成绩排名 |
341202010002 | 阜阳 | 阜阳市东清小学 | 小学数学 | 2 | 34 | 62.50 | 查看成绩排名 |
341202010003 | 阜阳 | 阜阳市东清小学 | 小学音乐 | 1 | 30 | 81.00 | 查看成绩排名 |
341202010004 | 阜阳 | 阜阳市东清小学 | 小学体育 | 1 | 25 | 83.30 | 查看成绩排名 |
341202010005 | 阜阳 | 阜阳市东清小学 | 小学信息技术 | 1 | 20 | 96.90 | 查看成绩排名 |
341202011001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区龙腾希望小学 | 小学体育 | 1 | 24 | 85.40 | 查看成绩排名 |
341202011002 | 阜阳 | 阜阳市颍州区龙腾希望小学 | 小学信息技术 | 1 | 27 | 87.40 | 查看成绩排名 |
341202012001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区颍西办事处中心学校 | 小学数学 | 1 | 11 | 85.90 | 查看成绩排名 |
341202012002 | 阜阳 | 阜阳市颍州区颍西办事处中心学校 | 小学英语 | 1 | 25 | 87.60 | 查看成绩排名 |
341202012003 | 阜阳 | 阜阳市颍州区颍西办事处中心学校 | 小学品德与生活、品德与社会 | 1 | 15 | 77.00 | 查看成绩排名 |
341202013001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区程集镇中心学校 | 小学数学 | 1 | 8 | 65.40 | 查看成绩排名 |
341202014001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区鼓楼办事处中心学校 | 小学语文 | 3 | 41 | 71.40 | 查看成绩排名 |
341202014002 | 阜阳 | 阜阳市颍州区鼓楼办事处中心学校 | 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 15 | 88.90 | 查看成绩排名 |
341202015001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区九龙镇中心学校 | 小学美术 | 1 | 28 | 84.50 | 查看成绩排名 |
341202016001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区马寨乡中心学校 | 小学语文 | 1 | 17 | 73.90 | 查看成绩排名 |
341202017001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区清河办事处中心学校 | 小学语文 | 2 | 31 | 71.10 | 查看成绩排名 |
341202017002 | 阜阳 | 阜阳市颍州区清河办事处中心学校 | 小学数学 | 1 | 9 | 83.60 | 查看成绩排名 |
341202018001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区三合镇中心学校 | 小学语文 | 2 | 39 | 74.70 | 查看成绩排名 |
341202018002 | 阜阳 | 阜阳市颍州区三合镇中心学校 | 小学数学 | 3 | 27 | 79.40 | 查看成绩排名 |
341202019001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区三十里铺镇中心学校 | 小学语文 | 2 | 27 | 71.20 | 查看成绩排名 |
341202019002 | 阜阳 | 阜阳市颍州区三十里铺镇中心学校 | 小学数学 | 2 | 17 | 71.00 | 查看成绩排名 |
341202019003 | 阜阳 | 阜阳市颍州区三十里铺镇中心学校 | 小学美术 | 1 | 40 | 85.05 | 查看成绩排名 |
341202019004 | 阜阳 | 阜阳市颍州区三十里铺镇中心学校 | 小学信息技术 | 1 | 12 | 77.50 | 查看成绩排名 |
341202020001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区袁集镇中心学校 | 小学语文 | 2 | 28 | 72.50 | 查看成绩排名 |
341202020002 | 阜阳 | 阜阳市颍州区袁集镇中心学校 | 小学数学 | 4 | 26 | 74.10 | 查看成绩排名 |
341202021001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区王店镇中心学校 | 小学数学 | 1 | 13 | 77.60 | 查看成绩排名 |
341202022001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区文峰办事处中心学校 | 小学语文 | 2 | 29 | 71.80 | 查看成绩排名 |
341202022002 | 阜阳 | 阜阳市颍州区文峰办事处中心学校 | 小学数学 | 1 | 14 | 82.70 | 查看成绩排名 |
341202023001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区西湖景区办事处中心学校 | 小学数学 | 1 | 7 | 71.50 | 查看成绩排名 |
341202024001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区西湖镇中心学校 | 小学数学 | 1 | 8 | 75.60 | 查看成绩排名 |
341202025001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区三塔集镇中心学校 | 小学体育 | 1 | 14 | 68.30 | 查看成绩排名 |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。
加入2025教师考编微信群