安徽教师招考网相关[阜阳师出] 信息“2019年阜阳市太和县教师招聘考试笔试入围分数线”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
2019安徽教师招聘考试成绩排名查询
职位代码 | 地区 | 招聘单位 | 职位 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
341222001001 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学语文 | 15 | 139 | 70.90 | 查看成绩排名 |
341222001002 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学语文 | 15 | 105 | 71.10 | 查看成绩排名 |
341222001003 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学语文 | 14 | 128 | 73.80 | 查看成绩排名 |
341222001004 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学语文 | 14 | 102 | 69.90 | 查看成绩排名 |
341222001005 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学语文 | 14 | 113 | 73.60 | 查看成绩排名 |
341222001006 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学语文 | 14 | 123 | 73.10 | 查看成绩排名 |
341222001007 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学语文 | 14 | 104 | 73.00 | 查看成绩排名 |
341222001008 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学语文 | 14 | 118 | 72.30 | 查看成绩排名 |
341222001009 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学语文 | 14 | 121 | 72.90 | 查看成绩排名 |
341222001010 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学语文 | 14 | 123 | 73.90 | 查看成绩排名 |
341222001011 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学语文 | 14 | 110 | 70.00 | 查看成绩排名 |
341222001012 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学数学 | 14 | 100 | 77.40 | 查看成绩排名 |
341222001013 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学数学 | 14 | 94 | 79.10 | 查看成绩排名 |
341222001014 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学数学 | 14 | 108 | 78.90 | 查看成绩排名 |
341222001015 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学数学 | 14 | 91 | 72.50 | 查看成绩排名 |
341222001016 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学数学 | 14 | 107 | 77.40 | 查看成绩排名 |
341222001017 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学数学 | 14 | 106 | 76.80 | 查看成绩排名 |
341222001018 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学数学 | 13 | 99 | 76.10 | 查看成绩排名 |
341222001019 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学数学 | 13 | 90 | 74.10 | 查看成绩排名 |
341222001020 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学数学 | 13 | 92 | 80.50 | 查看成绩排名 |
341222001021 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学英语 | 9 | 85 | 81.60 | 查看成绩排名 |
341222001022 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学英语 | 8 | 72 | 80.20 | 查看成绩排名 |
341222001023 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学音乐 | 4 | 20 | 63.70 | 查看成绩排名 |
341222001024 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学体育 | 5 | 62 | 74.60 | 查看成绩排名 |
341222001025 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学美术 | 5 | 101 | 78.05 | 查看成绩排名 |
341222001026 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学信息技术 | 9 | 50 | 77.20 | 查看成绩排名 |
341222001027 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中语文 | 12 | 29 | 69.70 | 查看成绩排名 |
341222001028 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中语文 | 13 | 32 | 70.50 | 查看成绩排名 |
341222001029 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中语文 | 13 | 26 | 67.40 | 查看成绩排名 |
341222001030 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中语文 | 13 | 24 | 66.70 | 查看成绩排名 |
341222001031 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中数学 | 13 | 35 | 62.50 | 查看成绩排名 |
341222001032 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中数学 | 13 | 27 | 69.20 | 查看成绩排名 |
341222001033 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中数学 | 13 | 34 | 62.90 | 查看成绩排名 |
341222001034 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中数学 | 12 | 24 | 70.50 | 查看成绩排名 |
341222001035 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中英语 | 15 | 55 | 84.10 | 查看成绩排名 |
341222001036 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中英语 | 15 | 48 | 82.90 | 查看成绩排名 |
341222001037 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中英语 | 15 | 44 | 60.65 | 查看成绩排名 |
341222001038 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中物理 | 10 | 19 | 61.80 | 查看成绩排名 |
341222001039 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中物理 | 11 | 4 | 暂无 | 查看成绩排名 |
341222001040 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中化学 | 12 | 53 | 66.70 | 查看成绩排名 |
341222001041 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中生物 | 7 | 22 | 63.20 | 查看成绩排名 |
341222001042 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中政治 | 15 | 30 | 63.60 | 查看成绩排名 |
341222001043 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中历史 | 15 | 46 | 74.50 | 查看成绩排名 |
341222001044 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中地理 | 8 | 21 | 74.60 | 查看成绩排名 |
341222001045 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中音乐 | 6 | 12 | 64.70 | 查看成绩排名 |
341222001046 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中体育 | 8 | 27 | 73.50 | 查看成绩排名 |
341222001047 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中美术 | 3 | 54 | 84.30 | 查看成绩排名 |
341222001048 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中信息技术 | 4 | 5 | 73.30 | 查看成绩排名 |
341222001049 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中心理健康教育 | 2 | 8 | 68.40 | 查看成绩排名 |
341222001050 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中语文 | 11 | 29 | 76.00 | 查看成绩排名 |
341222001051 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中语文 | 9 | 26 | 72.70 | 查看成绩排名 |
341222001052 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中数学 | 11 | 30 | 76.80 | 查看成绩排名 |
341222001053 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中数学 | 6 | 20 | 76.50 | 查看成绩排名 |
341222001054 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中英语 | 11 | 43 | 88.40 | 查看成绩排名 |
341222001055 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中英语 | 6 | 25 | 88.00 | 查看成绩排名 |
341222001056 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中物理 | 11 | 22 | 60.40 | 查看成绩排名 |
341222001057 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中化学 | 10 | 68 | 81.50 | 查看成绩排名 |
341222001058 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中生物 | 11 | 38 | 77.40 | 查看成绩排名 |
341222001059 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中政治 | 9 | 24 | 78.70 | 查看成绩排名 |
341222001060 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中历史 | 13 | 26 | 65.50 | 查看成绩排名 |
341222001061 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中地理 | 8 | 23 | 79.20 | 查看成绩排名 |
341222001062 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中音乐 | 2 | 8 | 69.10 | 查看成绩排名 |
341222001063 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中音乐 | 2 | 6 | 74.50 | 查看成绩排名 |
341222001064 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中体育 | 1 | 5 | 72.10 | 查看成绩排名 |
341222001065 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中美术 | 1 | 17 | 76.60 | 查看成绩排名 |
341222001066 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中信息技术 | 6 | 8 | 70.50 | 查看成绩排名 |
341222001067 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中心理健康教育 | 5 | 19 | 75.50 | 查看成绩排名 |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。
加入2025教师考编微信群