安徽教师招考网相关[阜阳师出] 信息“2019年安徽省阜阳市颍州区中小学教师招聘职位表”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
2019 安徽教师招聘考试职位查询
职位代码 | 地区 | 部门名称 | 职位 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详情 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341202001001 | 阜阳 | 阜阳市北城小学 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 7 | 160 | 143 | 125 | 查看 | 对比 |
341202001002 | 阜阳 | 阜阳市北城小学 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 63 | 55 | 32 | 查看 | 对比 |
341202001003 | 阜阳 | 阜阳市北城小学 | 小学音乐 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 37 | 34 | 33 | 查看 | 对比 |
341202001004 | 阜阳 | 阜阳市北城小学 | 小学体育 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 27 | 18 | 查看 | 对比 |
341202001005 | 阜阳 | 阜阳市北城小学 | 小学美术 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 58 | 52 | 48 | 查看 | 对比 |
341202002001 | 阜阳 | 阜阳市阜纺小学 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 114 | 105 | 101 | 查看 | 对比 |
341202002002 | 阜阳 | 阜阳市阜纺小学 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 68 | 63 | 61 | 查看 | 对比 |
341202002003 | 阜阳 | 阜阳市阜纺小学 | 小学英语(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 不限 | 1 | 39 | 27 | 25 | 查看 | 对比 |
341202003001 | 阜阳 | 阜阳市汇鑫小学 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 9 | 196 | 187 | 177 | 查看 | 对比 |
341202003002 | 阜阳 | 阜阳市汇鑫小学 | 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 16 | 10 | 查看 | 对比 |
341202004001 | 阜阳 | 阜阳市九里小学 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 133 | 125 | 47 | 查看 | 对比 |
341202004002 | 阜阳 | 阜阳市九里小学 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 50 | 46 | 36 | 查看 | 对比 |
341202004003 | 阜阳 | 阜阳市九里小学 | 小学英语 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 46 | 43 | 39 | 查看 | 对比 |
341202004004 | 阜阳 | 阜阳市九里小学 | 小学体育 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 36 | 29 | 19 | 查看 | 对比 |
341202004005 | 阜阳 | 阜阳市九里小学 | 小学美术 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 67 | 55 | 48 | 查看 | 对比 |
341202005001 | 阜阳 | 阜阳市刘锜小学 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 150 | 141 | 107 | 查看 | 对比 |
341202005002 | 阜阳 | 阜阳市刘锜小学 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 82 | 66 | 48 | 查看 | 对比 |
341202005003 | 阜阳 | 阜阳市刘锜小学 | 小学英语 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 48 | 46 | 39 | 查看 | 对比 |
341202006001 | 阜阳 | 阜阳市六里小学 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 82 | 70 | 57 | 查看 | 对比 |
341202006002 | 阜阳 | 阜阳市六里小学 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 56 | 51 | 47 | 查看 | 对比 |
341202006003 | 阜阳 | 阜阳市六里小学 | 小学英语 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 59 | 57 | 39 | 查看 | 对比 |
341202006004 | 阜阳 | 阜阳市六里小学 | 小学音乐 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 44 | 40 | 29 | 查看 | 对比 |
341202006005 | 阜阳 | 阜阳市六里小学 | 小学体育 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 43 | 38 | 24 | 查看 | 对比 |
341202006006 | 阜阳 | 阜阳市六里小学 | 小学美术 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 63 | 54 | 50 | 查看 | 对比 |
341202006007 | 阜阳 | 阜阳市六里小学 | 小学品德与生活、品德与社会 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 37 | 30 | 30 | 查看 | 对比 |
341202007001 | 阜阳 | 阜阳市清河路第一小学 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 74 | 62 | 50 | 查看 | 对比 |
341202007002 | 阜阳 | 阜阳市清河路第一小学 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 57 | 51 | 41 | 查看 | 对比 |
341202007003 | 阜阳 | 阜阳市清河路第一小学 | 小学品德与生活、品德与社会 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 34 | 31 | 26 | 查看 | 对比 |
341202008001 | 阜阳 | 阜阳市清河小学 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 180 | 154 | 119 | 查看 | 对比 |
341202008002 | 阜阳 | 阜阳市清河小学 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 42 | 39 | 36 | 查看 | 对比 |
341202008003 | 阜阳 | 阜阳市清河小学 | 小学体育 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 57 | 52 | 38 | 查看 | 对比 |
341202008004 | 阜阳 | 阜阳市清河小学 | 小学音乐(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 14 | 12 | 查看 | 对比 |
341202009001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 113 | 106 | 98 | 查看 | 对比 |
341202009002 | 阜阳 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 64 | 57 | 46 | 查看 | 对比 |
341202009003 | 阜阳 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 小学音乐 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 47 | 37 | 36 | 查看 | 对比 |
341202009004 | 阜阳 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 小学体育 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 63 | 57 | 45 | 查看 | 对比 |
341202009005 | 阜阳 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 41 | 35 | 11 | 查看 | 对比 |
341202010001 | 阜阳 | 阜阳市东清小学 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 224 | 200 | 105 | 查看 | 对比 |
341202010002 | 阜阳 | 阜阳市东清小学 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 59 | 54 | 34 | 查看 | 对比 |
341202010003 | 阜阳 | 阜阳市东清小学 | 小学音乐 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 40 | 38 | 30 | 查看 | 对比 |
341202010004 | 阜阳 | 阜阳市东清小学 | 小学体育 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 48 | 39 | 25 | 查看 | 对比 |
341202010005 | 阜阳 | 阜阳市东清小学 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 33 | 27 | 20 | 查看 | 对比 |
341202011001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区龙腾希望小学 | 小学体育 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 52 | 44 | 24 | 查看 | 对比 |
341202011002 | 阜阳 | 阜阳市颍州区龙腾希望小学 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 47 | 43 | 27 | 查看 | 对比 |
341202012001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区颍西办事处中心学校 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 26 | 23 | 11 | 查看 | 对比 |
341202012002 | 阜阳 | 阜阳市颍州区颍西办事处中心学校 | 小学英语 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 49 | 45 | 25 | 查看 | 对比 |
341202012003 | 阜阳 | 阜阳市颍州区颍西办事处中心学校 | 小学品德与生活、品德与社会 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 40 | 33 | 15 | 查看 | 对比 |
341202013001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区程集镇中心学校 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 11 | 8 | 查看 | 对比 |
341202014001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区鼓楼办事处中心学校 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 69 | 65 | 41 | 查看 | 对比 |
341202014002 | 阜阳 | 阜阳市颍州区鼓楼办事处中心学校 | 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 专科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 15 | 15 | 查看 | 对比 |
341202015001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区九龙镇中心学校 | 小学美术 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 41 | 35 | 28 | 查看 | 对比 |
341202016001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区马寨乡中心学校 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 45 | 35 | 17 | 查看 | 对比 |
341202017001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区清河办事处中心学校 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 75 | 56 | 31 | 查看 | 对比 |
341202017002 | 阜阳 | 阜阳市颍州区清河办事处中心学校 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 56 | 47 | 9 | 查看 | 对比 |
341202018001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区三合镇中心学校 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 47 | 45 | 39 | 查看 | 对比 |
341202018002 | 阜阳 | 阜阳市颍州区三合镇中心学校 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 56 | 49 | 27 | 查看 | 对比 |
341202019001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区三十里铺镇中心学校 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 48 | 47 | 27 | 查看 | 对比 |
341202019002 | 阜阳 | 阜阳市颍州区三十里铺镇中心学校 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 21 | 19 | 17 | 查看 | 对比 |
341202019003 | 阜阳 | 阜阳市颍州区三十里铺镇中心学校 | 小学美术 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 59 | 47 | 40 | 查看 | 对比 |
341202019004 | 阜阳 | 阜阳市颍州区三十里铺镇中心学校 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 28 | 16 | 12 | 查看 | 对比 |
341202020001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区袁集镇中心学校 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 47 | 40 | 28 | 查看 | 对比 |
341202020002 | 阜阳 | 阜阳市颍州区袁集镇中心学校 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 49 | 45 | 26 | 查看 | 对比 |
341202021001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区王店镇中心学校 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 15 | 13 | 查看 | 对比 |
341202022001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区文峰办事处中心学校 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 45 | 42 | 29 | 查看 | 对比 |
341202022002 | 阜阳 | 阜阳市颍州区文峰办事处中心学校 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 14 | 14 | 查看 | 对比 |
341202023001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区西湖景区办事处中心学校 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 12 | 7 | 查看 | 对比 |
341202024001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区西湖镇中心学校 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 12 | 8 | 查看 | 对比 |
341202025001 | 阜阳 | 阜阳市颍州区三塔集镇中心学校 | 小学体育 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 32 | 30 | 14 | 查看 | 对比 |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。
加入2025教师考编微信群