安徽教师招考网相关[阜阳师出] 信息“2019年安徽省阜阳市太和县中小学教师招聘职位表”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
2019 安徽教师招聘考试职位查询
职位代码 | 地区 | 部门名称 | 职位 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详情 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341222001001 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 153 | 150 | 139 | 查看 | 对比 |
341222001002 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 161 | 147 | 105 | 查看 | 对比 |
341222001003 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 144 | 135 | 128 | 查看 | 对比 |
341222001004 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 147 | 134 | 102 | 查看 | 对比 |
341222001005 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 146 | 133 | 113 | 查看 | 对比 |
341222001006 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 134 | 134 | 123 | 查看 | 对比 |
341222001007 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 145 | 136 | 104 | 查看 | 对比 |
341222001008 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 140 | 135 | 118 | 查看 | 对比 |
341222001009 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 151 | 141 | 121 | 查看 | 对比 |
341222001010 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 158 | 152 | 123 | 查看 | 对比 |
341222001011 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 152 | 143 | 110 | 查看 | 对比 |
341222001012 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 133 | 116 | 100 | 查看 | 对比 |
341222001013 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 127 | 115 | 94 | 查看 | 对比 |
341222001014 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 115 | 112 | 108 | 查看 | 对比 |
341222001015 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 123 | 119 | 91 | 查看 | 对比 |
341222001016 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 110 | 110 | 107 | 查看 | 对比 |
341222001017 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 110 | 109 | 106 | 查看 | 对比 |
341222001018 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 102 | 102 | 99 | 查看 | 对比 |
341222001019 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 120 | 106 | 90 | 查看 | 对比 |
341222001020 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 107 | 102 | 92 | 查看 | 对比 |
341222001021 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 9 | 100 | 97 | 85 | 查看 | 对比 |
341222001022 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 99 | 78 | 72 | 查看 | 对比 |
341222001023 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 26 | 26 | 20 | 查看 | 对比 |
341222001024 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 72 | 71 | 62 | 查看 | 对比 |
341222001025 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 105 | 105 | 101 | 查看 | 对比 |
341222001026 | 阜阳 | 太和县教育局 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 专业不限 | 9 | 61 | 60 | 50 | 查看 | 对比 |
341222001027 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 30 | 30 | 29 | 查看 | 对比 |
341222001028 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 13 | 33 | 33 | 32 | 查看 | 对比 |
341222001029 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 13 | 32 | 32 | 26 | 查看 | 对比 |
341222001030 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 13 | 32 | 32 | 24 | 查看 | 对比 |
341222001031 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 13 | 43 | 43 | 35 | 查看 | 对比 |
341222001032 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 13 | 33 | 33 | 27 | 查看 | 对比 |
341222001033 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 13 | 35 | 34 | 34 | 查看 | 对比 |
341222001034 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 38 | 38 | 24 | 查看 | 对比 |
341222001035 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 15 | 60 | 60 | 55 | 查看 | 对比 |
341222001036 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 15 | 50 | 50 | 48 | 查看 | 对比 |
341222001037 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 15 | 53 | 52 | 44 | 查看 | 对比 |
341222001038 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 20 | 20 | 19 | 查看 | 对比 |
341222001039 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 9 | 6 | 4 | 查看 | 对比 |
341222001040 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 59 | 59 | 53 | 查看 | 对比 |
341222001041 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 7 | 26 | 26 | 22 | 查看 | 对比 |
341222001042 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中政治 | 本科及以上 | 专业不限 | 15 | 37 | 36 | 30 | 查看 | 对比 |
341222001043 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 15 | 50 | 49 | 46 | 查看 | 对比 |
341222001044 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 8 | 23 | 23 | 21 | 查看 | 对比 |
341222001045 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 13 | 13 | 12 | 查看 | 对比 |
341222001046 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 8 | 35 | 34 | 27 | 查看 | 对比 |
341222001047 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 59 | 57 | 54 | 查看 | 对比 |
341222001048 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看 | 对比 |
341222001049 | 阜阳 | 太和县教育局 | 初中心理健康教育 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 9 | 9 | 8 | 查看 | 对比 |
341222001050 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中语文 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语国际教育专业;硕士研究生及以上学历专业不限 | 11 | 37 | 36 | 29 | 查看 | 对比 |
341222001051 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中语文 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语国际教育专业;硕士研究生及以上学历专业不限 | 9 | 28 | 27 | 26 | 查看 | 对比 |
341222001052 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中数学 | 本科及以上 | 本科:数学与应用数学专业;硕士研究生及以上学历专业不限 | 11 | 37 | 35 | 30 | 查看 | 对比 |
341222001053 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中数学 | 本科及以上 | 本科:数学与应用数学专业;硕士研究生及以上学历专业不限 | 6 | 28 | 28 | 20 | 查看 | 对比 |
341222001054 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中英语 | 本科及以上 | 本科:英语专业;硕士研究生及以上学历专业不限 | 11 | 45 | 43 | 43 | 查看 | 对比 |
341222001055 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中英语 | 本科及以上 | 本科:英语专业;硕士研究生及以上学历专业不限 | 6 | 33 | 30 | 25 | 查看 | 对比 |
341222001056 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中物理 | 本科及以上 | 本科:物理学、应用物理学专业;硕士研究生及以上学历专业不限 | 11 | 22 | 22 | 22 | 查看 | 对比 |
341222001057 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中化学 | 本科及以上 | 本科:化学、应用化学、化学工程与工艺专业;硕士研究生及以上学历专业不限 | 10 | 74 | 72 | 68 | 查看 | 对比 |
341222001058 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中生物 | 本科及以上 | 本科:生物科学、应用生物科学专业;硕士研究生及以上学历专业不限 | 11 | 44 | 40 | 38 | 查看 | 对比 |
341222001059 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中政治 | 本科及以上 | 本科:思想政治教育专业;硕士研究生及以上学历专业不限 | 9 | 28 | 28 | 24 | 查看 | 对比 |
341222001060 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中历史 | 本科及以上 | 本科:历史学专业;硕士研究生及以上学历专业不限 | 13 | 41 | 41 | 26 | 查看 | 对比 |
341222001061 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中地理 | 本科及以上 | 本科:地理科学专业;硕士研究生及以上学历专业不限 | 8 | 26 | 26 | 23 | 查看 | 对比 |
341222001062 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中音乐 | 本科及以上 | 本科:音乐学、音乐表演专业;硕士研究生及以上学历专业不限 | 2 | 11 | 11 | 8 | 查看 | 对比 |
341222001063 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中音乐 | 本科及以上 | 本科:舞蹈表演专业 | 2 | 8 | 7 | 6 | 查看 | 对比 |
341222001064 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中体育 | 本科及以上 | 本科:体育教育专业;硕士研究生及以上学历专业不限 | 1 | 10 | 9 | 5 | 查看 | 对比 |
341222001065 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中美术 | 本科及以上 | 本科:美术学专业;硕士研究生及以上学历专业不限 | 1 | 30 | 23 | 17 | 查看 | 对比 |
341222001066 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中信息技术 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程专业;硕士研究生及以上学历专业不限 | 6 | 10 | 10 | 8 | 查看 | 对比 |
341222001067 | 阜阳 | 太和县教育局 | 高中心理健康教育 | 本科及以上 | 本科:心理学、应用心理学专业;硕士研究生及以上学历专业不限 | 5 | 39 | 35 | 19 | 查看 | 对比 |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。
加入2025教师考编微信群